Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Hösch, Johannes | Personenwahl |
CSU | Schenk Gräfin von Stauffenberg, Monika | Personenwahl |
CSU | Dicker, Elisabeth | Personenwahl |
CSU | Ott, Christian | Personenwahl |
CSU | Götz, Christian | Personenwahl |
SPD | Reichold, Stefan | Personenwahl |
SPD | Schmidt, Eva-Katharina | Personenwahl |
SPD | Kießkalt, Peter | Personenwahl |
SPD | Hümpfner, Dieter | Personenwahl |
SPD | Potzel, Karl Heinz | Personenwahl |
SPD | Pickel, Josef | Personenwahl |
BN | Büttner, Bernd | Personenwahl |
BN | Bittel, Georg | Personenwahl |
BN | Hänchen, Thomas | Personenwahl |
BN | Kramer, Matthias | Personenwahl |
W.Z.K. | Lottes, Michael | Personenwahl |
Markt Heiligenstadt i.OFr.
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.849 | |
Wähler/innen | 2.202 | 77,29 % |
ungültige Stimmen | 42 | 1,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Marcus Müller, CSU | |||
Johannes Hösch, CSU | |||
Monika Schenk Gräfin von Stauffenberg, CSU | |||
Elisabeth Dicker, CSU | |||
Christian Ott, CSU | |||
Jürgen Stadter, CSU | |||
Frank Hohe, CSU | |||
Kathrin Schatzler, CSU | |||
Christian Götz, CSU | |||
Andreas Sponsel, CSU | |||
Kilian Landendörfer, CSU | |||
Annemarie Adelhardt, CSU | |||
Andrea Igel, CSU | |||
Michael Hofmann, CSU | |||
Bernd Kättner, CSU | |||
Beatrice Harrer, CSU | |||
SPD | |||
Stefan Reichold, SPD | |||
Eva-Katharina Schmidt, SPD | |||
Dieter Hümpfner, SPD | |||
Roland Aichinger, SPD | |||
Josef Pickel, SPD | |||
Peter Kießkalt, SPD | |||
Franziska Hohe, SPD | |||
Ralph Sponsel, SPD | |||
Tobias Dippold, SPD | |||
Christian Hotz, SPD | |||
Karsten Lunz, SPD | |||
Cornelia Dorsch, SPD | |||
Nikolai Rückert, SPD | |||
Dr. Christian Just, SPD | |||
Heinrich Reichenberg, SPD | |||
Karl Heinz Potzel, SPD | |||
BN | |||
Bernd Büttner, BN | |||
Georg Bittel, BN | |||
Anke Kraasz, BN | |||
Heiko Ott, BN | |||
Matthias Kramer, BN | |||
Mario Kraus, BN | |||
Thomas Hänchen, BN | |||
Manuela Scheuring, BN | |||
Rainer Hofknecht, BN | |||
Alexander Lämmlein, BN | |||
Siegfried Kormann, BN | |||
Thomas Stadter, BN | |||
Frank Wolf-Puff, BN | |||
Matthias Scheuring, BN | |||
Rudolf Herbst, BN | |||
Johann Bähr, BN | |||
W.Z.K. | |||
Michael Lottes, W.Z.K. | |||
Matthias Lorenz, W.Z.K. | |||
Martin Rückert, W.Z.K. | |||
Rudolf Bauer, W.Z.K. | |||
Alexander Juhász, W.Z.K. | |||
Thomas Hoh, W.Z.K. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 77,29 %