Feuerwehrhaus Oberleinleiter
Wahlberechtigte | 797 | |
Wähler/innen | 175 | 21,96 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Marcus Müller, CSU | |||
Johannes Hösch, CSU | |||
Monika Schenk Gräfin von Stauffenberg, CSU | |||
Elisabeth Dicker, CSU | |||
Christian Ott, CSU | |||
Jürgen Stadter, CSU | |||
Frank Hohe, CSU | |||
Kathrin Schatzler, CSU | |||
Christian Götz, CSU | |||
Andreas Sponsel, CSU | |||
Kilian Landendörfer, CSU | |||
Annemarie Adelhardt, CSU | |||
Andrea Igel, CSU | |||
Michael Hofmann, CSU | |||
Bernd Kättner, CSU | |||
Beatrice Harrer, CSU | |||
SPD | |||
Stefan Reichold, SPD | |||
Eva-Katharina Schmidt, SPD | |||
Dieter Hümpfner, SPD | |||
Roland Aichinger, SPD | |||
Josef Pickel, SPD | |||
Peter Kießkalt, SPD | |||
Franziska Hohe, SPD | |||
Ralph Sponsel, SPD | |||
Tobias Dippold, SPD | |||
Christian Hotz, SPD | |||
Karsten Lunz, SPD | |||
Cornelia Dorsch, SPD | |||
Nikolai Rückert, SPD | |||
Dr. Christian Just, SPD | |||
Heinrich Reichenberg, SPD | |||
Karl Heinz Potzel, SPD | |||
BN | |||
Bernd Büttner, BN | |||
Georg Bittel, BN | |||
Anke Kraasz, BN | |||
Heiko Ott, BN | |||
Matthias Kramer, BN | |||
Mario Kraus, BN | |||
Thomas Hänchen, BN | |||
Manuela Scheuring, BN | |||
Rainer Hofknecht, BN | |||
Alexander Lämmlein, BN | |||
Siegfried Kormann, BN | |||
Thomas Stadter, BN | |||
Frank Wolf-Puff, BN | |||
Matthias Scheuring, BN | |||
Rudolf Herbst, BN | |||
Johann Bähr, BN | |||
W.Z.K. | |||
Michael Lottes, W.Z.K. | |||
Matthias Lorenz, W.Z.K. | |||
Martin Rückert, W.Z.K. | |||
Rudolf Bauer, W.Z.K. | |||
Alexander Juhász, W.Z.K. | |||
Thomas Hoh, W.Z.K. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,96 %