Ergebnisse des Volksentscheids am 04.07.2010 (Nichtraucherschutz) in der Marktgemeinde Heiligenstadt
Die Ergebnisse des Volksentscheids können Sie auch als PDF-Datei herunterladen (ca. 60kb)
Die Ergebnisse im Landkreis Bamberg finden Sie unter www.landkreis-bamberg.de
Kurzübersicht
Stimmbezirks- name | SbNr. | WB MitSV | WB OhneSV | WB Gesamt | Mit WS | Gem WV | Ja | Nein | Ung | Summe |
Heiligenstadt I- Oertelscheune | 1 | 69 | 616 | 685 | 0 | 238 | 137 | 101 | 0 | 238 |
Heiligenstadt II - Hauptschule | 2 | 57 | 771 | 828 | 1 | 230 | 142 | 89 | 0 | 231 |
Heiligenstadt III - Familienzentrum | 3 | 67 | 518 | 585 | 0 | 191 | 142 | 49 | 0 | 191 |
Feuerwehrhaus Oberleinleiter | 4 | 97 | 734 | 831 | 0 | 229 | 106 | 123 | 0 | 229 |
Briefwahlbezirk | 11 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 197 | 74 | 1 | 272 |
SbNr = Stimmbezirksnummer
WBMitSV = Wahlberechtigte mit Sperrvermerk „W“ (Wahlschein)
WBOhneSV = Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk „W“ (Wahlschein)
WBGesamt = Wahlberechtigte Gesamt
MitWS = Wähler mit Wahlschein
GemWV = Wähler laut Wählerverzeichnis
Vorherige Seite: Bürgerentscheid 20.07.2014
Nächste Seite: Satzungen